Bugun...

YENGEÇ Burcu Yorumu

YENGEÇ Burcu Yorumu


(23 Haziran / 22 Temmuz)

Uzman Astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları:Bugün bazı düşünceleri bastırmanın sizi olumsuz etkilediği durumlarla yüzleşebilirsiniz. Kendinizi fark etmek kadar fark ettiklerinizi hayata geçirmek noktasında da çaba göstermelisiniz. Her günü, bir sonraki güne daha iyi hazırlanmak için bir fırsat olarak gördüğünüzde duyduğunuz haberlerin, şahit olduğunuz gerçeklerin sizi daha fazla üzemeyeceğini görebilirsiniz.

DİĞER BURÇLAR




YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Fenerbahçe 10 10 0 0 29 5 30 +24
2 Galatasaray 10 9 0 1 19 5 28 +14
3 Adana Demirspor 10 6 2 2 22 11 20 +11
4 Beşiktaş 10 6 3 1 15 11 19 +4
5 Kasımpaşa 10 5 2 3 17 17 18 0
6 Trabzonspor 10 5 4 1 16 11 16 +5
7 Kayserispor 10 4 2 4 12 10 16 +2
8 Hatayspor 10 3 2 5 17 13 14 +4
9 Çaykur Rizespor 10 4 4 2 10 15 14 -5
10 Sivasspor 10 3 3 4 12 13 13 -1
11 MKE Ankaragücü 10 3 4 3 15 12 12 +3
12 Antalyaspor 10 3 4 3 10 11 12 -1
13 Fatih Karagümrük 10 2 4 4 9 9 10 0
14 Alanyaspor 10 2 4 4 9 13 10 -4
15 Konyaspor 10 2 5 3 9 15 9 -6
16 Gaziantep FK 10 3 7 0 7 17 9 -10
17 Başakşehir FK 10 2 6 2 5 12 8 -7
18 Pendikspor 10 1 5 4 10 23 7 -13
19 İstanbulspor 9 1 6 2 6 15 5 -9
20 Samsunspor 9 0 7 2 5 16 2 -11
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 10 8 2 0 22 7 24 +15
2 Göztepe 10 6 2 2 11 4 20 +7
3 Kocaelispor 10 6 2 2 17 11 20 +6
4 Bandırmaspor 10 5 1 4 13 6 19 +7
5 Gençlerbirliği 10 5 2 3 14 12 18 +2
6 Bodrumspor 10 5 3 2 13 9 17 +4
7 Sakaryaspor 10 4 3 3 10 9 15 +1
8 Manisa FK 10 3 2 5 14 9 14 +5
9 Çorum FK 10 4 4 2 14 11 14 +3
10 Keçiörengücü 10 4 4 2 7 8 14 -1
11 Erzurumspor FK 10 3 3 4 9 6 13 +3
12 Adanaspor 10 4 6 0 10 12 12 -2
13 Boluspor 10 3 4 3 7 10 12 -3
14 Şanlıurfaspor 10 2 4 4 7 13 10 -6
15 Ümraniyespor 10 2 6 2 8 16 8 -8
16 Tuzlaspor 10 2 7 1 7 20 7 -13
17 Giresunspor 10 1 6 3 6 13 6 -7
18 Altay 10 1 7 2 6 19 5 -13
Takım O G M B A Y P AV
1 Van Spor FK 10 9 1 0 14 7 27 +7
2 Esenler Erokspor 10 8 2 0 19 6 24 +13
3 Ankaraspor 11 7 1 3 16 7 24 +9
4 Nazilli Belediyespor 11 7 3 1 17 11 22 +6
5 Ankara Demirspor 10 7 3 0 17 10 21 +7
6 1461 Trabzon FK 10 6 2 2 16 5 20 +11
7 Bucaspor 1928 10 5 1 4 14 6 19 +8
8 Yeni Mersin İdman Yurdu 11 5 2 4 15 11 19 +4
9 Diyarbekir Spor 10 3 4 3 7 10 12 -3
10 Bursaspor 10 3 4 3 8 12 12 -4
11 Karacabey Belediye Spor 11 3 6 2 7 8 11 -1
12 Altınordu 10 2 4 4 13 11 10 +2
13 Beyoğlu Yeniçarşıspor 10 3 6 1 7 12 10 -5
14 Hes İlaç Afyonspor 10 2 5 3 5 10 9 -5
15 Serik Belediyespor 11 2 6 3 5 10 9 -5
16 Kırklarelispor 11 2 6 3 6 18 9 -12
17 Zonguldak Kömürspor 10 1 6 3 7 12 6 -5
18 Adıyaman FK 11 1 7 3 6 17 6 -11
19 Kırşehir Futbol SK 11 1 8 2 6 22 5 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 Aliağa Futbol A.Ş. 8 7 0 1 17 3 22 +14
2 Ayvalıkgücü Belediyespor 8 4 1 3 8 4 15 +4
3 Kepezspor FAŞ 7 4 1 2 12 5 14 +7
4 K.Çekmece Sinopspor 8 3 1 4 11 6 13 +5
5 52 Orduspor FK 8 3 2 3 8 6 12 +2
6 Kırıkkalegücü FK 7 4 3 0 7 6 12 +1
7 Mardin 1969 Spor 7 3 2 2 11 7 11 +4
8 İnegöl Kafkas GK 7 3 3 1 5 8 10 -3
9 Talasgücü Belediyespor 8 3 5 0 10 14 9 -4
10 Artvin Hopaspor 7 2 3 2 7 5 8 +2
11 Edirnespor 7 2 3 2 6 6 8 0
12 Gümüşhanespor 8 1 3 4 6 10 7 -4
13 Malatya Arguvanspor 7 1 4 2 2 5 5 -3
14 Karabük İdmanyurdu Spor 8 1 6 1 5 17 4 -12
15 Tarsus İdman Yurdu 7 1 5 1 5 18 4 -13
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/11/2023 Galatasaray vs Kasımpaşa
 04/11/2023 İstanbulspor vs Pendikspor
 04/11/2023 Samsunspor vs Hatayspor
 04/11/2023 Fenerbahçe vs Trabzonspor
 05/11/2023 Sivasspor vs Adana Demirspor
 05/11/2023 Başakşehir FK vs MKE Ankaragücü
 05/11/2023 Konyaspor vs Fatih Karagümrük
 05/11/2023 Antalyaspor vs Beşiktaş
 06/11/2023 Gaziantep FK vs Çaykur Rizespor
 06/11/2023 Kayserispor vs Alanyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/11/2023 Sakaryaspor vs Şanlıurfaspor
 04/11/2023 Çorum FK vs Keçiörengücü
 04/11/2023 Gençlerbirliği vs Boluspor
 04/11/2023 Göztepe vs Kocaelispor
 05/11/2023 Bandırmaspor vs Altay
 05/11/2023 Bodrum FK vs Manisa FK
 05/11/2023 Giresunspor vs Erzurumspor FK
 05/11/2023 Eyüpspor vs Adanaspor
 06/11/2023 Ümraniyespor vs Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/11/2023 Altınordu vs 1461 Trabzon FK
 05/11/2023 Ankara Demirspor vs Kırklarelispor
 05/11/2023 Ankaraspor vs Hes İlaç Afyonspor
 05/11/2023 Beyoğlu Yeniçarşıspor vs Zonguldak Kömürspor
 05/11/2023 Bucaspor 1928 vs Serik Belediyespor
 05/11/2023 Bursaspor vs Kırşehir Futbol SK
 05/11/2023 Karacabey Belediye Spor vs Diyarbekir Spor
 05/11/2023 Nazilli Belediyespor vs Esenler Erokspor
 05/11/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Van Spor FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/11/2023 Aliağa Futbol A.Ş. vs Malatya Arguvanspor
 05/11/2023 Ayvalıkgücü Belediyespor vs Mardin 1969 Spor
 05/11/2023 Edirnespor vs 52 Orduspor FK
 05/11/2023 Gümüşhanespor vs Tarsus İdman Yurdu
 05/11/2023 İnegöl Kafkas GK vs Talasgücü Belediyespor
 05/11/2023 Kepezspor FAŞ vs K.Çekmece Sinopspor
 05/11/2023 Kırıkkalegücü FK vs Artvin Hopaspor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI